Podcast
Powered by RedCircle
Free Daily Fantasy Football Rankings for Week 1. Can you believe it?
These rankings are based on projected yards and points and the players’ percent of passing/rushing/receiving yards and touchdowns for his team. For the most part, we excluded rookies as we have no idea what sort of workload they’ll have and how they will perform with a lack of pre-season games.
They also don’t include Sunday Night and Monday Night Football’s games as data wasn’t available via DraftKings.
My $1 million DraftKings Sheet of Integrity for Sunday’s afternoon Games.
Player | Team | Position | Points |
Lamar Jackson | BAL | QB | 28 |
Tom Brady | TAM | QB | 25 |
Russell Wilson | SEA | QB | 25 |
Matt Ryan | ATL | QB | 24 |
Deshaun Watson | HOU | QB | 24 |
Patrick Mahomes | KAN | QB | 22 |
Philip Rivers | IND | QB | 22 |
Jimmy Garoppolo | SFO | QB | 22 |
Aaron Rodgers | GNB | QB | 21 |
Josh Allen | BUF | QB | 21 |
Christian McCaffrey | CAR | RB | 20 |
Carson Wentz | PHI | QB | 20 |
Cam Newton | NWE | QB | 20 |
Ryan Fitzpatrick | MIA | QB | 20 |
Baker Mayfield | CLE | QB | 19 |
Kyler Murray | ARI | QB | 19 |
Drew Brees | NOR | QB | 19 |
Michael Thomas | NOR | WR | 18 |
Gardner Minshew II | JAX | QB | 18 |
Sam Darnold | NYJ | QB | 18 |
Kirk Cousins | MIN | QB | 18 |
Mitchell Trubisky | CHI | QB | 18 |
Derek Carr | LV | QB | 17 |
Aaron Jones | GNB | RB | 16 |
Teddy Bridgewater | CAR | QB | 16 |
Julio Jones | ATL | WR | 15 |
Dalvin Cook | MIN | RB | 14 |
Austin Ekeler | LAC | RB | 14 |
Alvin Kamara | NOR | RB | 14 |
Matthew Stafford | DET | QB | 13 |
Raheem Mostert | SFO | RB | 13 |
Mark Ingram | BAL | RB | 13 |
Nick Chubb | CLE | RB | 12 |
Joe Mixon | CIN | RB | 12 |
Le’Veon Bell | NYJ | RB | 12 |
Chris Godwin | TAM | WR | 12 |
Allen Robinson | CHI | WR | 12 |
Josh Jacobs | LV | RB | 12 |
Miles Sanders | PHI | RB | 12 |
Kenny Golladay | DET | WR | 12 |
DeVante Parker | MIA | WR | 11 |
Jonathan Taylor | IND | RB | 11 |
DJ Moore | CAR | WR | 11 |
DeAndre Hopkins | ARI | WR | 11 |
Travis Kelce | KAN | TE | 11 |
Mike Evans | TAM | WR | 10 |
Keenan Allen | LAC | WR | 10 |
DJ Chark | JAX | WR | 10 |
Julian Edelman | NWE | WR | 10 |
David Johnson | HOU | RB | 10 |
George Kittle | SFO | TE | 10 |
Stefon Diggs | BUF | WR | 10 |
Dwayne Haskins | WAS | QB | 10 |
Terry McLaurin | WAS | WR | 10 |
Kenyan Drake | ARI | RB | 10 |
Jarvis Landry | CLE | WR | 10 |
Tyler Lockett | SEA | WR | 10 |
David Montgomery | CHI | RB | 9 |
Clyde Edwards-Helaire | KAN | RB | 9 |
Devin Singletary | BUF | RB | 9 |
Jordan Howard | MIA | RB | 9 |
Mark Andrews | BAL | TE | 9 |
John Brown | BUF | WR | 9 |
Davante Adams | GNB | WR | 9 |
Darren Waller | OAK | TE | 9 |
Calvin Ridley | ATL | WR | 9 |
D.K. Metcalf | SEA | WR | 8 |
Tyler Boyd | CIN | WR | 8 |
Marvin Jones | DET | WR | 8 |
Emmanuel Sanders | NOR | WR | 8 |
Jamison Crowder | NYJ | WR | 8 |
Tyreek Hill | KAN | WR | 8 |
Zach Ertz | PHI | TE | 8 |
James White | NWE | RB | 8 |
Odell Beckham | CLE | WR | 8 |
Chris Carson | SEA | RB | 8 |
Carlos Hyde | SEA | RB | 8 |
J.K. Dobbins | BAL | RB | 8 |
Hayden Hurst | BAL | TE | 8 |
Adam Thielen | MIN | WR | 8 |
T.Y. Hilton | IND | WR | 8 |
DeSean Jackson | PHI | WR | 8 |
Mike Williams | LAC | WR | 8 |
Curtis Samuel | CAR | WR | 8 |
Cole Beasley | BUF | WR | 7 |
Chris Conley | JAX | WR | 7 |
Robby Anderson | CAR | WR | 7 |
Jared Cook | NOR | TE | 7 |
Ronald Jones | TAM | RB | 7 |
Leonard Fournette | TAM | RB | 7 |
Tevin Coleman | SFO | RB | 7 |
Kareem Hunt | CLE | RB | 7 |
Chris Thompson | JAX | RB | 7 |
Rob Gronkowski | TAM | TE | 7 |
Will Dissly | SEA | TE | 7 |
Zay Jones | OAK | WR | 7 |
Jamaal Williams | GNB | RB | 7 |
Randall Cobb | HOU | WR | 6 |
Anthony Miller | CHI | WR | 6 |
Breshad Perriman | NYJ | WR | 6 |
Tarik Cohen | CHI | RB | 6 |
Dede Westbrook | JAX | WR | 6 |
Sony Michel | NWE | RB | 6 |
Adrian Peterson | DET | RB | 6 |
Nyheim Hines | IND | RB | 6 |
Austin Hooper | CLE | TE | 6 |
T.J. Hockenson | DET | TE | 6 |
Allen Lazard | GNB | WR | 6 |
Tre’Quan Smith | NOR | WR | 6 |
Hunter Henry | LAC | TE | 6 |
Larry Fitzgerald | ARI | WR | 6 |
Sammy Watkins | KAN | WR | 6 |
Zach Pascal | IND | WR | 6 |
Christian Kirk | ARI | WR | 6 |
Latavius Murray | NOR | RB | 6 |
LeSean McCoy | TAM | RB | 6 |
Dallas Goedert | PHI | TE | 6 |
Mike Gesicki | MIA | TE | 6 |
Will Fuller | HOU | WR | 6 |
Mecole Hardman | KAN | WR | 5 |
Greg Olsen | CAR | TE | 5 |
Matt Breida | MIA | RB | 5 |
Hunter Renfrow | OAK | WR | 5 |
Danny Amendola | DET | WR | 5 |
Kenny Stills | HOU | WR | 5 |
N’Keal Harry | NWE | WR | 5 |
AJ Green | CIN | WR | 5 |
Rex Burkhead | NWE | RB | 5 |
Marquise Brown | BAL | WR | 5 |
Brandin Cooks | HOU | WR | 5 |
Steven Sims | WAS | WR | 5 |
Kerryon Johnson | DET | RB | 5 |
Darren Fells | HOU | TE | 4 |
Blake Jarwin | DAL | TE | 4 |
Ryan Griffin | NYJ | TE | 4 |
Demarcus Robinson | KAN | WR | 4 |
Kyle Rudolph | MIN | TE | 4 |
Jimmy Graham | CHI | TE | 4 |
Jack Doyle | IND | TE | 4 |
John Ross | CIN | WR | 4 |
Phillip Dorsett | NWE | WR | 4 |
Duke Johnson | HOU | RB | 4 |
Marquez Valdes-Scantling | GNB | WR | 4 |
Kendrick Bourne | SFO | WR | 4 |
Preston Williams | MIA | WR | 4 |
Auden Tate | CIN | WR | 4 |
Ted Ginn Jr. | CHI | WR | 4 |
Russell Gage | ATL | WR | 4 |
Keelan Cole | JAX | WR | 4 |
O.J. Howard | TAM | TE | 4 |
Be a social degenerate! Head over to the homepage or grab an app:
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.gonative.android.xmmkqw&hl=en
iOS: